Tutti gli appartamenti con balcone, doccia, WC, bidet (Tipo „A“ senza, Tipo „B“ in parte), radio, tv ed accesso internet gratuito (WLAN).
Estate | |||
| Periodo | Bassa stagione Rimanente periodo | Media stagione 01/07/2026-31/07/2026 01/09/2026-30/09/2026 | Alta stagione 01/08/2026-31/08/2026 |
|---|---|---|---|
Tipo AAppartamento a due vani ca. 30m² | 65,00 € | 70,00 € | 87,00 € |
Supplemento per ogni persona in più | 13 € | 18 € | 20 € |
Condizioni generaliPulizia finale - € 40,00 Garage al giorno - € 5,00
| |||
Inverno | |||
| Periodo | Sett. bianche 04/12/2026-23/12/2026 06/01/2027-30/01/2027 20/03/2027-04/04/2027 | Sett. neve 30/01/2027-20/03/2027 | Natale 23/12/2026-06/01/2027 |
Tipo AAppartamento a due vani ca. 30m² | 67 € | 72 € | 90 € |
Supplemento per ogni persona in più | 14 € | 19 € | 21 € |
Condizioni generaliPulizia finale - € 40,00 Garage al giorno - € 5,00
| |||
Estate | |||
| Periodo | Bassa stagione Rimanente periodo | Media stagione 01/07/2026-31/07/2026 01/09/2026-30/09/2026 | Alta stagione 01/08/2026-31/08/2026 |
|---|---|---|---|
Tipo BAppartamento a due vani ca. 40m² | 84,00 € | 93,00 € | 117,00 € |
Supplemento per ogni persona in più | 13 € | 18 € | 20 € |
Condizioni generaliPulizia finale - € 40,00 Garage al giorno - € 5,00
| |||
Inverno | |||
| Periodo | Sett. bianche 04/12/2026-23/12/2026 06/01/2027-30/01/2027 20/03/2027-04/04/2027 | Sett. neve 30/01/2027-20/03/2027 | Natale 23/12/2026-06/01/2027 |
Tipo BAppartamento a due vani ca. 40m² | 87 € | 96 € | 121 € |
Supplemento per ogni persona in più | 14 € | 19 € | 21 € |
Condizioni generaliPulizia finale - € 40,00 Garage al giorno - € 5,00
| |||
Estate | |||
| Periodo | Bassa stagione Rimanente periodo | Media stagione 01/07/2026-31/07/2026 01/09/2026-30/09/2026 | Alta stagione 01/08/2026-31/08/2026 |
|---|---|---|---|
Tipo CAppartamento a tre vani ca. 50m² | 112,00 € | 123,00 € | 157,00 € |
Supplemento per ogni persona in più | 13 € | 18 € | 20 € |
Condizioni generaliPulizia finale - € 40,00 Garage al giorno - € 5,00
| |||
Inverno | |||
| Periodo | Sett. bianche 04/12/2026-23/12/2026 06/01/2027-30/01/2027 20/03/2027-04/04/2027 | Sett. neve 30/01/2027-20/03/2027 | Natale 23/12/2026-06/01/2027 |
Tipo CAppartamento a tre vani ca. 50m² | 115 € | 127 € | 162 € |
Supplemento per ogni persona in più | 14 € | 19 € | 21 € |
Condizioni generaliPulizia finale - € 40,00 Garage al giorno - € 5,00
| |||
Estate | |||
| Periodo | Bassa stagione Rimanente periodo | Media stagione 01/07/2026-31/07/2026 01/09/2026-30/09/2026 | Alta stagione 01/08/2026-31/08/2026 |
|---|---|---|---|
Tipo DAppartamento a due vani ca. 60m² | 103,00 € | 115,00 € | 150,00 € |
Supplemento per ogni persona in più | 13 € | 18 € | 20 € |
Condizioni generaliPulizia finale - € 40,00 Garage al giorno - € 5,00
| |||
Inverno | |||
| Periodo | Sett. bianche 04/12/2026-23/12/2026 06/01/2027-30/01/2027 20/03/2027-04/04/2027 | Sett. neve 30/01/2027-20/03/2027 | Natale 23/12/2026-06/01/2027 |
Tipo DAppartamento a due vani ca. 60m² | 106 € | 118 € | 155 € |
Supplemento per ogni persona in più | 14 € | 19 € | 21 € |
Condizioni generaliPulizia finale - € 40,00 Garage al giorno - € 5,00
| |||
Estate | |||
| Periodo | Bassa stagione Rimanente periodo | Media stagione 01/07/2026-31/07/2026 01/09/2026-30/09/2026 | Alta stagione 01/08/2026-31/08/2026 |
|---|---|---|---|
Tipo EAppartamento a due vani ca. 60m² | 112,00 € | 123,00 € | 157,00 € |
Supplemento per ogni persona in più | 13 € | 18 € | 20 € |
Condizioni generaliPulizia finale - € 40,00 Garage al giorno - € 5,00
| |||
Inverno | |||
| Periodo | Sett. bianche 04/12/2026-23/12/2026 06/01/2027-30/01/2027 20/03/2027-04/04/2027 | Sett. neve 30/01/2027-20/03/2027 | Natale 23/12/2026-06/01/2027 |
Tipo EAppartamento a due vani ca. 60m² | 115 € | 127 € | 162 € |
Supplemento per ogni persona in più | 14 € | 19 € | 21 € |
Condizioni generaliPulizia finale - € 40,00 Garage al giorno - € 5,00
| |||