Tutti gli appartamenti con balcone, doccia, WC, bidet (Tipo „A“ senza, Tipo „B“ in parte), radio, tv ed accesso internet gratuito (WLAN).
Estate | |||
Periodo | Bassa stagione Rimanente periodo | Media stagione 01/07/2025-31/07/2025 01/09/2025-30/09/2025 | Alta stagione 01/08/2025-31/08/2025 |
---|---|---|---|
Tipo AAppartamento a due vani ca. 30m² | 63,00 € ![]() | 68,00 € ![]() | 84,00 € ![]() |
Supplemento per ogni persona in più | 13 € | 17 € | 19 € |
Condizioni generaliPulizia finale - € 40,00 Garage al giorno - € 5,00
| |||
Inverno | |||
Periodo | Sett. bianche 05/12/2025-23/12/2025 06/01/2026-31/01/2026 21/03/2026-12/04/2026 | Sett. neve 31/01/2026-21/03/2026 | Natale 23/12/2025-06/01/2026 |
Tipo AAppartamento a due vani ca. 30m² | 65 € ![]() | 70 € ![]() | 87 € ![]() |
Supplemento per ogni persona in più | 13 € | 18 € | 20 € |
Condizioni generaliPulizia finale - € 40,00 Garage al giorno - € 5,00
|
Estate | |||
Periodo | Bassa stagione Rimanente periodo | Media stagione 01/07/2025-31/07/2025 01/09/2025-30/09/2025 | Alta stagione 01/08/2025-31/08/2025 |
---|---|---|---|
Tipo BAppartamento a due vani ca. 40m² | 82,00 € ![]() | 90,00 € ![]() | 114,00 € ![]() |
Supplemento per ogni persona in più | 13 € | 17 € | 19 € |
Condizioni generaliPulizia finale - € 40,00 Garage al giorno - € 5,00
| |||
Inverno | |||
Periodo | Sett. bianche 05/12/2025-23/12/2025 06/01/2026-31/01/2026 21/03/2026-12/04/2026 | Sett. neve 31/01/2026-21/03/2026 | Natale 23/12/2025-06/01/2026 |
Tipo BAppartamento a due vani ca. 40m² | 84 € ![]() | 93 € ![]() | 117 € ![]() |
Supplemento per ogni persona in più | 13 € | 18 € | 20 € |
Condizioni generaliPulizia finale - € 40,00 Garage al giorno - € 5,00
|
Estate | |||
Periodo | Bassa stagione Rimanente periodo | Media stagione 01/07/2025-31/07/2025 01/09/2025-30/09/2025 | Alta stagione 01/08/2025-31/08/2025 |
---|---|---|---|
Tipo CAppartamento a tre vani ca. 50m² | 109,00 € ![]() | 119,00 € ![]() | 152,00 € ![]() |
Supplemento per ogni persona in più | 13 € | 17 € | 19 € |
Condizioni generaliPulizia finale - € 40,00 Garage al giorno - € 5,00
| |||
Inverno | |||
Periodo | Sett. bianche 05/12/2025-23/12/2025 06/01/2026-31/01/2026 21/03/2026-12/04/2026 | Sett. neve 31/01/2026-21/03/2026 | Natale 23/12/2025-06/01/2026 |
Tipo CAppartamento a tre vani ca. 50m² | 112 € ![]() | 123 € ![]() | 157 € ![]() |
Supplemento per ogni persona in più | 13 € | 18 € | 20 € |
Condizioni generaliPulizia finale - € 40,00 Garage al giorno - € 5,00
|
Estate | |||
Periodo | Bassa stagione Rimanente periodo | Media stagione 01/07/2025-31/07/2025 01/09/2025-30/09/2025 | Alta stagione 01/08/2025-31/08/2025 |
---|---|---|---|
Tipo DAppartamento a due vani ca. 60m² | 100,00 € ![]() | 112,00 € ![]() | 146,00 € ![]() |
Supplemento per ogni persona in più | 13 € | 17 € | 19 € |
Condizioni generaliPulizia finale - € 40,00 Garage al giorno - € 5,00
| |||
Inverno | |||
Periodo | Sett. bianche 05/12/2025-23/12/2025 06/01/2026-31/01/2026 21/03/2026-12/04/2026 | Sett. neve 31/01/2026-21/03/2026 | Natale 23/12/2025-06/01/2026 |
Tipo DAppartamento a due vani ca. 60m² | 103 € ![]() | 115 € ![]() | 150 € ![]() |
Supplemento per ogni persona in più | 13 € | 18 € | 20 € |
Condizioni generaliPulizia finale - € 40,00 Garage al giorno - € 5,00
|
Estate | |||
Periodo | Bassa stagione Rimanente periodo | Media stagione 01/07/2025-31/07/2025 01/09/2025-30/09/2025 | Alta stagione 01/08/2025-31/08/2025 |
---|---|---|---|
Tipo EAppartamento a due vani ca. 60m² | 109,00 € ![]() | 119,00 € ![]() | 152,00 € ![]() |
Supplemento per ogni persona in più | 13 € | 17 € | 19 € |
Condizioni generaliPulizia finale - € 40,00 Garage al giorno - € 5,00
| |||
Inverno | |||
Periodo | Sett. bianche 05/12/2025-23/12/2025 06/01/2026-31/01/2026 21/03/2026-12/04/2026 | Sett. neve 31/01/2026-21/03/2026 | Natale 23/12/2025-06/01/2026 |
Tipo EAppartamento a due vani ca. 60m² | 112 € ![]() | 123 € ![]() | 157 € ![]() |
Supplemento per ogni persona in più | 13 € | 18 € | 20 € |
Condizioni generaliPulizia finale - € 40,00 Garage al giorno - € 5,00
|