Alle Appartements mit Balkon, Dusche (Typ D und E mit Badewanne), WC, Bidet (Typ A ohne, Typ B teilweise), Radio, TV und kostenlosem Zugang ins Internet (WLAN).
Sommer | |||
Zeitraum | Schnupperzeit Restlicher Zeitraum | Urlaubsfreude 01.07.2025-31.07.2025 01.09.2025-30.09.2025 | Hochsommer 01.08.2025-31.08.2025 |
---|---|---|---|
Typ AZwei-Raum-Appartement ca. 30m² | 63,00 € ![]() | 68,00 € ![]() | 84,00 € ![]() |
Mehrbelegung pro Person | 13 € | 17 € | 19 € |
Allg. BedingungenEinmalige Endreinigung - € 40,00 Tiefgarage pro Tag - € 5,00
| |||
Winter | |||
Zeitraum | Weiße Wochen 05.12.2025-23.12.2025 06.01.2026-31.01.2026 21.03.2026-12.04.2026 | Schnee-Wochen 31.01.2026-21.03.2026 | Weihnachten 23.12.2025-06.01.2026 |
Typ AZwei-Raum-Appartement ca. 30m² | 65 € ![]() | 70 € ![]() | 87 € ![]() |
Mehrbelegung pro Person | 13 € | 18 € | 20 € |
Allg. BedingungenEinmalige Endreinigung - € 40,00 Tiefgarage pro Tag - € 5,00
|
Sommer | |||
Zeitraum | Schnupperzeit Restlicher Zeitraum | Urlaubsfreude 01.07.2025-31.07.2025 01.09.2025-30.09.2025 | Hochsommer 01.08.2025-31.08.2025 |
---|---|---|---|
Typ BZwei-Raum-Appartement ca. 40m² | 82,00 € ![]() | 90,00 € ![]() | 114,00 € ![]() |
Mehrbelegung pro Person | 13 € | 17 € | 19 € |
Allg. BedingungenEinmalige Endreinigung - € 40,00 Tiefgarage pro Tag - € 5,00
| |||
Winter | |||
Zeitraum | Weiße Wochen 05.12.2025-23.12.2025 06.01.2026-31.01.2026 21.03.2026-12.04.2026 | Schnee-Wochen 31.01.2026-21.03.2026 | Weihnachten 23.12.2025-06.01.2026 |
Typ BZwei-Raum-Appartement ca. 40m² | 84 € ![]() | 93 € ![]() | 117 € ![]() |
Mehrbelegung pro Person | 13 € | 18 € | 20 € |
Allg. BedingungenEinmalige Endreinigung - € 40,00 Tiefgarage pro Tag - € 5,00
|
Sommer | |||
Zeitraum | Schnupperzeit Restlicher Zeitraum | Urlaubsfreude 01.07.2025-31.07.2025 01.09.2025-30.09.2025 | Hochsommer 01.08.2025-31.08.2025 |
---|---|---|---|
Typ C | 109,00 € ![]() | 119,00 € ![]() | 152,00 € ![]() |
Mehrbelegung pro Person | 13 € | 17 € | 19 € |
Allg. BedingungenEinmalige Endreinigung - € 40,00 Tiefgarage pro Tag - € 5,00
| |||
Winter | |||
Zeitraum | Weiße Wochen 05.12.2025-23.12.2025 06.01.2026-31.01.2026 21.03.2026-12.04.2026 | Schnee-Wochen 31.01.2026-21.03.2026 | Weihnachten 23.12.2025-06.01.2026 |
Typ C | 112 € ![]() | 123 € ![]() | 157 € ![]() |
Mehrbelegung pro Person | 13 € | 18 € | 20 € |
Allg. BedingungenEinmalige Endreinigung - € 40,00 Tiefgarage pro Tag - € 5,00
|
Sommer | |||
Zeitraum | Schnupperzeit Restlicher Zeitraum | Urlaubsfreude 01.07.2025-31.07.2025 01.09.2025-30.09.2025 | Hochsommer 01.08.2025-31.08.2025 |
---|---|---|---|
Typ D | 100,00 € ![]() | 112,00 € ![]() | 146,00 € ![]() |
Mehrbelegung pro Person | 13 € | 17 € | 19 € |
Allg. BedingungenEinmalige Endreinigung - € 40,00 Tiefgarage pro Tag - € 5,00
| |||
Winter | |||
Zeitraum | Weiße Wochen 05.12.2025-23.12.2025 06.01.2026-31.01.2026 21.03.2026-12.04.2026 | Schnee-Wochen 31.01.2026-21.03.2026 | Weihnachten 23.12.2025-06.01.2026 |
Typ D | 103 € ![]() | 115 € ![]() | 150 € ![]() |
Mehrbelegung pro Person | 13 € | 18 € | 20 € |
Allg. BedingungenEinmalige Endreinigung - € 40,00 Tiefgarage pro Tag - € 5,00
|
Sommer | |||
Zeitraum | Schnupperzeit Restlicher Zeitraum | Urlaubsfreude 01.07.2025-31.07.2025 01.09.2025-30.09.2025 | Hochsommer 01.08.2025-31.08.2025 |
---|---|---|---|
Typ E | 109,00 € ![]() | 119,00 € ![]() | 152,00 € ![]() |
Mehrbelegung pro Person | 13 € | 17 € | 19 € |
Allg. BedingungenEinmalige Endreinigung - € 40,00 Tiefgarage pro Tag - € 5,00
| |||
Winter | |||
Zeitraum | Weiße Wochen 05.12.2025-23.12.2025 06.01.2026-31.01.2026 21.03.2026-12.04.2026 | Schnee-Wochen 31.01.2026-21.03.2026 | Weihnachten 23.12.2025-06.01.2026 |
Typ E | 112 € ![]() | 123 € ![]() | 157 € ![]() |
Mehrbelegung pro Person | 13 € | 18 € | 20 € |
Allg. BedingungenEinmalige Endreinigung - € 40,00 Tiefgarage pro Tag - € 5,00
|